相關文章
Related Articles詳細介紹
型號 | 準確度等級 | 使用環境條件 | 溫度影響 | 測量范圍MPa |
YA-60BF | 2.5,1.6 | -40~+70℃,相對溫度不大于90% | 使用溫度如偏離20±5℃時 | 0-0.1,0-0.16,0-0.25 |
YA-100BF | 其溫度附加誤差不大于0.4%/10℃ | 0-0.4,0-0.6,0-1,0-1.6 | ||
YA-150BF | 0-2.5,0-4,0-6,0-10 | |||
0-16,0-25,0-40,0-60 | ||||
-0.1-0,-0.1-0.06 | ||||
-0.1-0.15,-0.1-0.3 | ||||
-0.1-0.5,-0.1-0.9 | ||||
-0.1-1.5,-2.5 |
產品咨詢