相關文章
Related Articles詳細介紹
型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 保護管材料 | 熱響應時間 | 規 格 |
WRP-430MQ | S | 0-1300 | GH2140 | <180S | 450X300 |
WRR2-430MQ | 500X350 | ||||
550X400 | |||||
600X450 | |||||
WRN-430MQ | K | 0-1000 | GH3030 | 650X500 | |
WRN2-430MQ | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | 750X600 | ||
WRE-430MQ | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE2-430MQ | 950X750 | ||||
WRP-440MQ | S | 0-1300 | GH2140 | 1150X1000 | |
WRR2-440MQ | |||||
WRN-440MQ | K | 0-1000 | GH3030 | ||
WRN2-440MQ | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRE-440MQ | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE2-440MQ |
產品咨詢