相關文章
Related Articles詳細介紹
型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 測量端形式 | 規 格 | |
L(mm) | L1(mm) | ||||
WRNK-191M | K | 0—800 | 絕緣式 | 1000 | 1000 |
WRNK2-191M | 2000 | 2000 | |||
4000 | 4000 | ||||
5000 | 5000 | ||||
8000 | 8000 | ||||
WREK-191M | E | 0—600 | 15000 | 15000 | |
WREK2-191M | 25000 | 25000 | |||
WRNK-192M | K | 0—800 | 接殼式 | ||
WRNK2-192M | |||||
WREK-192M | E | 0—600 | |||
WREK2-192M |
產品咨詢