相關文章
Related Articles詳細介紹
熱電偶類型 | 產品型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 保護管材料 | 規格 | 接線盒形式 | |
長Lmm | 置深lmm | ||||||
單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-220 | K | 0~800 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 300 | 150 | 防濺式 |
WRN-220A | 0~1000 | 不銹鋼1Cr25Ni20 | 350 | 200 | |||
400 | 250 | ||||||
450 | 300 | ||||||
550 | 400 | ||||||
650 | 500 | ||||||
雙支鎳鉻-鎳硅 | WRN2-220 | 900 | 750 | ||||
WRN2-220A | 1 | 1000 | |||||
單支鎳鉻-銅鎳 | WRE-220 | E | 0~600 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | |||
WRE-220A | 1500 | ||||||
雙支鎳鉻-銅鎳 | WRE2-220 | 2000 | |||||
WRE2-220A | |||||||
單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-230 | K | 0~800 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 防水式 | ||
雙支鎳鉻-鎳硅 | WRN2-230 | 0~1000 | 不銹鋼1Cr25Ni20 | ||||
單支鎳鉻-銅鎳 | WRE-230 | E | 0~600 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | |||
雙支鎳鉻-銅鎳 | WRE2-230 |
產品咨詢