相關文章
Related Articles詳細介紹
W | Z | P | K | - | 6 | 7 | 8 | S | A | |
W | 溫度儀表 | |||||||||
Z | 熱電阻 | |||||||||
P | 鉑電阻(Pt100)Pt1000需注明 | |||||||||
K | 鎧裝式 | |||||||||
- | - | |||||||||
6 | 1:無固定裝置式 | |||||||||
安裝固定形式 | 2:固定卡套螺紋式 | |||||||||
3:可動卡套螺紋式 | ||||||||||
4:固定卡套法蘭式 | ||||||||||
5:可動卡套法蘭式 | ||||||||||
7 | 0:簡易式 | |||||||||
接線盒形式 | 2:防濺式 | |||||||||
3:防水式 | ||||||||||
6:插座式 | ||||||||||
7:延長導線式 | ||||||||||
8 | 3:Φ3mm | |||||||||
鎧裝直徑 | 4:Φ4mm | |||||||||
5:Φ5mm | ||||||||||
6:Φ6mm | ||||||||||
S | 引進元件 | |||||||||
A | 設計序號或雙支 |
產品咨詢