詳細介紹
Z | 熱電阻 | ||||||||
M | 鎳鉻硅-鎳鉻 | ||||||||
N | 鎳鉻-鎳硅 | ||||||||
E | 鎳鉻-銅鎳 | ||||||||
F | 鐵-銅鎳 | ||||||||
C | 銅-銅鎳 | ||||||||
P | 鉑 | ||||||||
C | 銅 | ||||||||
B | 溫度變送器 | ||||||||
1 | 無固定裝置 | ||||||||
2 | 固定螺紋 | ||||||||
3 | 活動法蘭 | ||||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||||
5 | 活絡管接頭式 | ||||||||
6 | 固定螺紋錐形式 | ||||||||
7 | 直形管接頭式 | ||||||||
8 | 固定螺紋管接頭式 | ||||||||
9 | 活動螺紋管接頭式 | ||||||||
2 | 防噴式 | ||||||||
3 | 防水式 | ||||||||
4 | 防爆式 | ||||||||
0 | Ф16 | ||||||||
1 | Ф12 | ||||||||
2 | Ф16高鋁質管 | ||||||||
3 | Ф20高鋁質管 | ||||||||
G | 變截面 | ||||||||
M | 模擬顯示 | ||||||||
S | 數字顯示 | ||||||||
無 | 正常安裝 | ||||||||
Z | 分離安裝 | ||||||||
W | R | N | B | 2 | 4 | 0 | G | S | Z |
產品咨詢